本文へジャンプ

プロジェクター

組み合わせる別売オプションレンズの型式を以下からお選び下さい。

プロジェクターの光軸とスクリーンが垂直の場合を示します。

投写距離図(天吊りの場合・据え置きの場合・上面図)


投写距離テーブル(MP-WU9101BJ)

【16:10スクリーンの場合】(固定超短焦点レンズ:FL-920 ※在庫品限り)

スクリーンサイズ(型) A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2
100 0.817m 0.107m 0.545m 0.694m 0.834m 0.379m 0.563m
120 0.969m 0.258m 0.696m 0.846m 0.985m 0.467m 0.651m
150 1.196m 0.485m 0.923m 1.073m 1.212m 0.598m 0.782m
200 1.574m 0.864m 1.302m 1.451m 1.591m 0.816m 1.000m
250 1.953m 1.242m 1.680m 1.830m 1.969m 1.035m 1.219m
300 2.331m 1.620m 2.058m 2.208m 2.347m 1.253m 1.437m
350 2.709m 1.999m 2.437m 2.586m 2.726m 1.472m 1.656m
表中の投写距離の値は参考値です。(製品により±10%程度の誤差が生じる場合があります。)