2019年2月現在
項目 | 製品仕様 | |||
---|---|---|---|---|
型式 | MC-WU5505J | MC-WX5505J | ||
外形寸法(W×H×D、mm) | 466 × 138 × 339(最大) 460 × 138 × 334 (突起部含まず) |
466 × 138 × 337(最大) 460 × 138 × 334 (突起部含まず) |
||
表示方式 | 3原色透過型液晶シャッター方式(3LCD方式) | |||
表示素子 | パネルサイズ | 0.67型×3(枚) | 0.59型×3(枚) | |
画素数 | 2,304,000画素 (水平1,920× 垂直1,200) ×3(枚) |
1,024,000画素 (水平1,280× 垂直800) ×3(枚) |
||
色再現性 | 10億7,374万色(フルカラー)
*「フレームロック」を「有効」に設定時。 |
|||
投写レンズ | ズーム | 手動ズーム(1.7倍) | 手動ズーム(1.6倍) | |
フォーカス | 手動フォーカス | |||
レンズシフト | 垂直:0〜+50%(手動)/ 水平:±4.4%(手動) |
垂直:0〜+50%(手動)/ 水平:±5%(手動) |
||
光源※1 | 300W 高圧水銀ランプ | |||
投写画面サイズ | 30〜300型(フルスクリーン表示時) | |||
光出力※2(lm) | 5,200 | |||
コントラスト比※3(全白/全黒) | 16,000:1 (「アクティブアイリス」を「プレゼンテーション」に設定時) |
|||
映 像 入 出 力 端 子音 声 信 号 入 出 力 |
アナログ入出力端子 | コンピュータ 入力端子 |
Dサブ15ピンミニ×1系統 | |
モニタ出力端子 | Dサブ15ピンミニ×1系統 | |||
コンポーネントビデオ入力端子 | Dサブ15ピンミニ×1系統 *コンピュータ入力端子と兼用。 |
|||
ビデオ入力端子 | RCA×1系統 | |||
デジタル入出力端子 | HDBaseT™ 入力端子 |
RJ45×1系統 | ||
HDMI入力端子 | HDMI×2系統(HDCP対応) *HDMI IN1はMHL入力対応。 |
|||
HDMI出力端子 | HDMI×1系統(HDCP対応) | |||
音声入出力端子 | 入力:3.5mmステレオミニ×1系統、2-RCA×1系統/ 出力:3.5mmステレオミニ×1系統 |
|||
コントロール端子(RS-232C) | Dサブ9ピン×1系統 | |||
有線LAN | RJ45(100BASE-TX/10BASE-T)×1系統 | |||
無線LAN | USB×1系統 IEEE802.11b/g/n対応(USBワイヤレスアダプター「USB-WL-11N」(別売品)接続用) | |||
リモートコントロール信号端子 | 入力端子 | 3.5mm ステレオミニ×1系統 | ||
出力端子 | 3.5mm ステレオミニ×1系統 | |||
スピーカー(W) | 16.0×1(モノラル) | |||
電源 | AC100V(50/60Hz) 4.4A | |||
消費電力(W) | 動作時 | 440 | ||
待機時 | 0.5 *「スタンバイモード」の設定は「省電力」。※4 | |||
使用温度/湿度(RH) | 0〜40℃(0〜35℃ 高度1,600m〜3,048mでの使用時) *35℃以上ではランプが自動的に暗くなります。 |
|||
質量(kg) | 約7.1 | 約6.8 | ||
付属品 | リモコン、電源コード(1.8m)、電源アダプター、コンピュータケーブル(2m)、単3形乾電池×2個(リモコン用)、レンズカバー、アダプターカバー、ターミナルカバー、取扱説明書(保証書付き)、結束バンド、HDMIケーブルホルダー、セキュリティラベル、フック金具、ネジ |
掲載内容は2019年2月現在のものです。