2019年2月現在
項目 | 製品仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型式 | MC-EW4051J | MC-EW3051J | |||
外形寸法(W×H×D、mm) | 355 × 106 × 267 | ||||
表示方式 | 3原色透過型液晶シャッター方式(3LCD方式) | ||||
表示素子 | パネルサイズ | 0.59型×3(枚) | |||
画素数 | 1,024,000画素 (水平1,280×垂直800)×3(枚) |
||||
色再現性 | 1,677万色(フルカラー) | ||||
投写レンズ | ズーム | 手動ズーム(1.2倍) | |||
フォーカス | 手動フォーカス | ||||
レンズシフト | - | ||||
光源※1 | 230W 高圧水銀ランプ | ||||
投写画面サイズ | 30〜300型(フルスクリーン表示時) | ||||
光出力(lm)※2 | 4,000 | 3,200 | |||
コントラスト比 | 20,000:1 |
||||
映 像 入 出 力 端 子 |
コンピュータ入力端子 | Dサブ15ピンミニ×2系統 | |||
デジタル入力端子 | HDMI(HDCP対応)×2系統 | ||||
ビデオ 入力端子 |
コンポーネント (Y、PB/CB、PR/CR) |
Dサブ15ピンミニ×2系統(コンピュータ入力端子と兼用) | |||
S-ビデオ | - | ||||
ビデオ | RCA×1系統 | ||||
モニタ出力端子 | Dサブ15ピンミニ×1系統(コンピュータ入力端子2と兼用) | ||||
音 声 信 号 入 出 力 |
入力端子 | ステレオミニ×2系統/RCA(L/R)×1系統 | |||
出力端子 | ステレオミニ×1系統 | ||||
マウスコントロール/ USBディスプレイ用端子 |
USB-B×1系統 | ||||
コントロール端子(RS-232C) | Dサブ9ピン×1系統 | ||||
有線LAN | RJ45(100BASE-TX/10BASE-T)×1系統 | ||||
無線LAN | USB-A×1系統(USBワイヤレスアダプター(別売)接続用。PCレスプレゼンテーションと兼用) | ||||
PCレスプレゼンテーション(USB-A) | USB-A×1系統(無線LANと兼用) | ||||
リモートコントロール信号端子 | - | ||||
スピーカー(W) | 16(モノラル) | ||||
電源 | AC100V(50/60Hz) | ||||
消費電力(W) | 320(動作時)/0.35(待機時 *「スタンバイモード」設定は「省電力」※3) | ||||
使用温度/湿度(RH) | 0〜35℃/10〜90%(結露なきこと) | ||||
質量(kg) | 約3.5 | ||||
騒音値(ノーマル時)(dB) | - | ||||
騒音値(エコモード時)(dB) | - | ||||
付属品 | リモコン、電源コード(1.8m)、電源アダプター、コンピュータケーブル(2m)、アダプターカバー、単3形乾電池×2個(リモコン用)、かんたんガイド(保証書つき)、レンズカバー |
掲載内容は2019年2月現在のものです。