2019年2月現在
| 項目 | 製品仕様 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | MP-WU5603J | MP-WU5503J | MP-WX5603J | MP-WX5503J | ||
| 外形寸法(W×H×D、mm) | 512 × 154 × 424 (突起部含む) |
|||||
| 表示方式 | 3原色透過型液晶シャッター方式 | |||||
| 表示素子 | パネルサイズ | 0.64型×3(枚) | ||||
| 画素数 | 2,304,000画素 (水平1,920×垂直1,200) ×3(枚) |
1,024,000画素 (水平1,280×垂直800) ×3(枚) |
||||
| 色再現性 | 10億7,374万色(フルカラー) | |||||
| 投写レンズ | ズーム | 手動ズーム(1.7倍) | 手動ズーム(1.6倍) | |||
| フォーカス | 手動フォーカス | |||||
| レンズシフト | 手動(0〜+56.5%/±4.6%) | |||||
| 光源 | レーザーダイオード | |||||
| 投写画面サイズ | 30〜300型 | |||||
| 光出力※1(lm) | 6,000 | 5,000 | 6,000 | 5,000 | ||
| コントラスト比※2(全白/全黒) | 1,500,000:1 |
|||||
| 映 像 入 出 力 端 子音 声 信 号 入 出 力 |
アナログ入出力端子 | コンピュータ 入力端子 |
Dサブ15ピンミニ×2系統 | |||
| モニタ出力端子 | Dサブ15ピンミニ×1系統 (コンピュータ入力2 と兼用) | |||||
| コンポーネントビデオ入力端子 | Dサブ15ピンミニ×2系統(コンピュータ入力端子と兼用) | |||||
| ビデオ入力端子 | RCA×1系統 | |||||
| デジタル入出力端子 | HDBaseT™ 入力端子 |
RJ45×1系統 | ||||
| HDMI入力端子 | HDMI×2系統(HDCP対応) |
|||||
| 音声入力端子 | ステレオミニ×2系統、RCA(L/R)×1系統 | |||||
| 音声出力端子 | ステレオミニ×1系統 | |||||
| コントロール端子(RS-232C) | Dサブ9ピン×1系統 | |||||
| 有線LAN | RJ45(100BASE-TX/10BASE-T)×1系統 | |||||
| 無線LAN | USB-A ×1系統(無線LAN用) *USBワイヤレスアダプター「USB-WL-5G」(別売)接続用 |
|||||
| スピーカー(W) | 16(モノラル) | |||||
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | |||||
| 消費電力(W) | 動作時 | 420 | 370 | 400 | 350 | |
| 待機時 | 0.5(「スタンバイモード」を「省電力」に設定時※3) | |||||
| 使用温度/湿度(RH) | 0〜40℃
*35℃以上ではランプが自動的に暗くなります。 /10〜80% (結露なきこと) |
|||||
| 質量(kg) | 約8.5 | 約8.2 | 約8.2 | 約7.9 | ||
| 付属品 | リモコン、電源コード(1.8m)、電源アダプター、コンピュータケーブル(2m)、単3形乾電池(2個)、レンズカバー、取扱説明書(保証書つき)、セキュリティラベル、 HDMIケーブルホルダー、結束バンド、フック金具、ネジ | |||||
掲載内容は2019年2月現在のものです。