2020年6月現在
項目 | 製品仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型式 | MP-JU4001J | MP-JW4001J | MP-JW3501J | ||
外形寸法(W×H×D、mm) | 336 × 87 × 276(突起部含む) 330 × 69 × 271(突起部含まず) |
||||
表示方式 | 3原色透過型液晶シャッター方式(3LCD方式) | ||||
表示素子 | パネルサイズ | 0.64型×3(枚) | 0.59型×3(枚) | ||
画素数 | 2,304,000画素 (水平1,920×垂直1,200)×3(枚) |
1,024,000画素 (水平1,280×垂直800)×3(枚) |
|||
色再現性 | 10億7,374万色(フルカラー) | ||||
投写レンズ | ズーム | 手動ズーム(1.6倍) | 手動ズーム(1.2倍) | ||
フォーカス | 手動フォーカス | ||||
レンズシフト | - | ||||
光源 | レーザーダイオード | ||||
投写画面サイズ | 30〜300型(フルスクリーン表示時) | ||||
光出力(lm)※1 | 4,000 | 3,500 | |||
コントラスト比 | 2,000,000:1 (「ダイナミックブラック」を「オン」に設定時) |
||||
映 像 入 出 力 端 子 |
コンピュータ入力端子 | Dサブ15ピンミニ×2系統 | |||
デジタル入力端子 | HDMI(HDCP対応)×2系統 | ||||
ビデオ 入力端子 |
コンポーネント (Y、PB/CB、PR/CR) |
Dサブ15ピンミニ×2系統(コンピュータ入力端子と兼用) | |||
ビデオ | RCA×1系統 | ||||
モニタ出力端子 | Dサブ15ピンミニ×1系統(コンピュータ入力端子2と兼用) | ||||
音 声 信 号 入 出 力 |
入力端子 | ステレオミニ×1系統/RCA(L/R)×1系統 | |||
出力端子 | ステレオミニ×1系統 | ||||
マウスコントロール用端子 | mini USB-B×1系統 | ||||
コントロール端子(RS-232C) | Dサブ9ピン×1系統 | ||||
有線LAN | RJ45(100BASE-TX/10BASE-T)×1系統 | ||||
無線LAN | USB-A×1系統(USBワイヤレスアダプター(別売)接続用。PCレスプレゼンテーションと兼用) | ||||
PCレスプレゼンテーション(USB-A) | USB-A×1系統(無線LANと兼用) | ||||
リモートコントロール信号端子 | - | ||||
スピーカー(W) | 16(モノラル) | ||||
電源 | AC100V(50/60Hz) | ||||
消費電力(W) | 動作時 | 280 | 270 | 240 | |
待機時 | 0.4 *「スタンバイモード」設定は「省電力」※2) | ||||
使用温度/湿度(RH) | 0〜40℃※3/10〜80%(結露なきこと) | ||||
質量(kg) | 3.6 | 3.5 | |||
騒音値(ノーマル時)(dB) | - | ||||
騒音値(静音モード時)(dB) | - | ||||
付属品 | リモコン、電源コード(1.8m)、電源アダプター、コンピュータケーブル(2m)、単3形乾電池×2個(リモコン用)、レンズカバー、かんたんガイド(保証書つき) |
●この製品は、「クラス1レーザ製品」です。(JIS C 6802:2014)
掲載内容は2020年6月現在のものです。