2020年12月現在
項目 | 製品仕様 | |||
---|---|---|---|---|
型式 | MP-TW4011J | |||
外形寸法(W×H×D、mm) | 512 × 155 × 424(突起部含む) 506 × 139 × 424(突起部含まず) |
|||
表示方式 | 3原色透過型液晶シャッター方式(3LCD方式) | |||
表示素子 | パネルサイズ | 0.59型×3(枚) | ||
画素数 | 1,024,000画素(水平1,280 × 垂直800 ) | |||
色再現性 | 1,677万色(フルカラー) | |||
投写レンズ | ズーム | デジタルズーム(1.35倍)※1 | ||
フォーカス | 電動フォーカス | |||
レンズシフト | - | |||
光源 | レーザーダイオード | |||
投写画面サイズ | 60〜130型(フルスクリーン表示時) *インタラクティブ機能は60-110型 | |||
光出力(lm)※2 | 4,200 | |||
コントラスト比※2 | 500,000:1 (「ダイナミックブラック」を「オン」に設定時) |
|||
映 像 入 出 力 端 子 |
コンピュータ入力端子 | Dサブ15ピンミニ×2系統 | ||
デジタル入力端子 | HDMI(HDCP対応)×2系統(HDMI2端子はMHL入力可能) | |||
ビデオ 入力端子 |
コンポーネント (Y、PB/CB、PR/CR) |
Dサブ15ピンミニ×2系統(コンピュータ入力と兼用) | ||
S-ビデオ | - | |||
ビデオ | RCA×1系統 | |||
モニタ出力端子 | Dサブ15ピンミニ×1系統(コンピュータ入力端子2と兼用) | |||
音 声 信 号 入 出 力 |
入力端子 | ステレオミニ×2系統/RCA(L/R)×1系統 | ||
出力端子 | 3.5mm ステレオミニ×1系統 | |||
マウスコントロール/ USBディスプレイ用端子 |
USB-B×1系統 (USBディスプレイ、マウスコントロール、電子黒板機能用。) |
|||
コントロール端子(RS-232C) | Dサブ9ピン×1系統 | |||
有線LAN | RJ45(100BASE-TX/10BASE-T)×1系統 | |||
無線LAN※3 | USB-A×2系統 (1系統のみ使用、PCレスプレゼンテーションと兼用) |
|||
PCレスプレゼンテーション(USB-A) |
USB-A×2系統(無線LANと兼用) | |||
リモートコントロール信号端子 | - | |||
スピーカー(W) | 16.0(モノラル) | |||
電源 | AC100V(50/60Hz) | |||
消費電力(W) | 350(動作時)/0.4(待機時 *「スタンバイモード」設定は「省電力」※4) | |||
使用温度/湿度(RH) | 0〜40℃/20〜80%(結露なきこと) |
|||
質量(kg) | 約7.8 | |||
騒音値(標準モード)(dB) | 35 | |||
騒音値(静音モード)(dB) | 30 | |||
付属品 |
リモコン、電源コード(4.5m)、電源アダプター、コンピュータケーブル(5m)、USBケーブル(5m)、インタラクティブペン×2本、ペン先(交換用)×2個※5、単3形乾電池×2個(リモコン用)、単3形乾電池×2個(インタラクティブペン用)、アダプターカバー、アプリケーションDVD-ROM(StarBoard Software)、かんたんガイド(保証書付き)、セキュリティラベル、フック金具、ネジ、HDMIケーブルホルダー、結束バンド |
|||
その他の機能 | ダイレクトパワーオン/オフ、黒板モード、日本語表記、省電力モード、セーバーモード、インテリジェントエコ |
掲載内容は2020年12月現在のものです。