本文へジャンプ

プロジェクター

組み合わせる別売オプションレンズの型式を以下からお選び下さい。

プロジェクターの光軸とスクリーンが垂直の場合を示します。

投写距離図(天吊りの場合・据え置きの場合・上面図)


投写距離テーブル(MP-WU8101WJ/MP-WU8101BJ/MP-WU8801WJ/MP-WU8801BJ/MP-WU8701WJ)

【16:10スクリーンの場合】(超短焦点レンズ:FL-720 ※在庫品限り)

スクリーンサイズ(型) A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2
100 0.819m 0.100m 0.531m 0.697m 0.848m 0.423m 0.669m
120 0.965m 0.246m 0.677m 0.843m 0.995m 0.517m 0.763m
150 1.185m 0.465m 0.896m 1.062m 1.214m 0.658m 0.905m
200 1.550m 0.831m 1.262m 1.428m 1.579m 0.894m 1.140m
250 1.915m 1.196m 1.627m 1.793m 1.944m 1.129m 1.376m
300 2.281m 1.561m 1.992m 2.158m 2.310m 1.365m 1.611m
350 2.646m 1.927m 2.358m 2.524m 2.675m 1.600m 1.847m
表中の投写距離の値は参考値です。(製品により若干の誤差が生じる場合があります。)